
产品中心
详细说明
聚醚醚酮(PEEK) - TECAPEEK natural是一款恩欣格以Victrex® PEEK 450或Solvay KetaSpire® KT-820为基材而生产的高性能半结晶性高温塑料。作为聚芳醚酮系列材料中较知名和较重要的成员,该材料即使在热载荷下仍具有优异的耐磨性能和优秀的机械性能。卓越的耐化学性和高工作温度(达260°C)使TECAPEEK材料成为高加压部件较普遍使用的材料。它优异的尺寸稳定性,以及高蠕变稳定性,使PEEK材料适用于较复杂的加工件。| 性能 | 性能值 | 单位 | 参数 | 标准 |
|---|
| 弹性模量(拉伸测试) | 4200 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| 拉伸强度 | 116 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| 屈服拉伸强度 | 116 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| 屈服伸长率 | 5 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| 断裂伸长 | 15 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| 弯曲强度 | 175 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
| 弹性模量(弯曲测试) | 4200 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
| 抗压模量 | 3400 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
| 抗压强度 | 23/43/102 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
| 冲击强度(简支梁) | n.b. | kJ/m2 | 较大 7.5J | DIN EN ISO 179-1eU |
| 缺口冲击强度(简支梁) | 4 | kJ/m2 | 较大 7.5J | DIN EN ISO 179-1eA |
| 邵氏硬度 | 89 | | D | DIN EN ISO 868 |
密度
1.31 g/cm3

留言成功